Virtual Lab Committee | |||
Sr. No | Name of Faculty | Department | Role |
1 | Mr. K. T. Mane | Computer Science & Engg. | Nodal Center Coordinator |
2 | Dr. Kapil B. Kadam | Computer Science & Engg. | Nodal Outreach Coordinator |
3 | Dr. Sunanda Shinde | First Year Engg | Assistant Nodal Center Coordinator |
4 | Mrs. Ketaki Bhosale | Computer Science & Engg. | Member |
5 | Mr. Yogesh Donolkar | Chemical Engg. | Member |
6 | Ms. Aishwarya Madhukar Chavan | Computer Science & Engg. (DS) | Member |
7 | Ms. Pallavi Jadhav | Computer Science & Engg. (AI & ML) | Member |
8 | Mr. Sudarshan Salokhe | Civil Engg. | Member |
9 | Mrs. Pranjal Farakte | E & TC Engg | Member |
10 | Mr. Mahesh Shinge | Mechanical Engg. | Member |
Virtual Lab Usage – 2025 |
|||
Sr. No | Workshop Date | Users | Usage |
1 | 15-01-2025 | 10 | 10 |
2 | 20-01-2025 | 16 | 118 |
3 | 22-01-2025 | 19 | 24 |
4 | 27-01-2025 | 126 | 172 |
5 | 29-01-2025 | 46 | 112 |
6 | 30-01-2025 | 116 | 189 |
7 | 03-02-2025 | 45 | 131 |
8 | 04-02-2025 | 36 | 260 |
9 | 05-02-2025 | 124 | 823 |
10 | 06-02-2025 | 61 | 258 |
11 | 07-02-2025 | 16 | 80 |
12 | 10-02-2025 | 39 | 39 |
13 | 11-02-2025 | 45 | 99 |
14 | 12-02-2025 | 102 | 329 |
15 | 13-02-2025 | 317 | 819 |
16 | 14-02-2025 | 22 | 22 |
Virtual Lab Usage – 2024 |
|||
Sr. No. | Workshop Date | Users | Usage |
1 | 26-02-2024 | 118 | 280 |
2 | 27-02-2024 | 172 | 294 |
3 | 28-02-2024 | 130 | 281 |
4 | 29-02-2024 | 94 | 119 |
5 | 01-03-2024 | 97 | 138 |
6 | 04-03-2024 | 187 | 280 |
7 | 05-03-2024 | 168 | 357 |
8 | 06-03-2024 | 249 | 784 |
9 | 07-03-2024 | 166 | 340 |
10 | 11-03-2024 | 54 | 312 |
11 | 12-03-2024 | 244 | 734 |
12 | 13-03-2024 | 121 | 241 |
13 | 14-03-2024 | 262 | 1182 |
14 | 15-03-2024 | 286 | 1356 |
15 | 16-03-2024 | 13 | 64 |
16 | 18-03-2024 | 172 | 939 |
17 | 19-03-2024 | 161 | 502 |
18 | 20-03-2024 | 117 | 256 |
19 | 21-03-2024 | 48 | 148 |
20 | 22-03-2024 | 480 | 5505 |
21 | 25-03-2024 | 10 | 30 |
22 | 26-03-2024 | 48 | 81 |
23 | 27-03-2024 | 67 | 571 |
24 | 02-04-2024 | 68 | 96 |
25 | 04-04-2024 | 120 | 138 |
26 | 05-04-2024 | 48 | 57 |
27 | 06-04-2024 | 18 | 149 |
28 | 08-04-2024 | 42 | 42 |
29 | 15-04-2024 | 104 | 329 |
30 | 18-04-2024 | 22 | 99 |
31 | 19-04-2024 | 25 | 145 |
32 | 13-08-2024 | 16 | 51 |
33 | 30-08-2024 | 72 | 121 |
34 | 04-09-2024 | 31 | 90 |
35 | 30-09-2024 | 45 | 94 |
36 | 09-10-2024 | 37 | 123 |
37 | 11-10-2024 | 56 | 113 |
38 | 14-10-2024 | 208 | 234 |
39 | 15-10-2024 | 249 | 348 |
40 | 16-10-2024 | 136 | 261 |
41 | 17-10-2024 | 184 | 318 |
42 | 18-10-2024 | 190 | 190 |
43 | 21-10-2024 | 56 | 72 |
44 | 22-10-2024 | 81 | 83 |
45 | 23-10-2024 | 119 | 131 |
46 | 24-10-2024 | 76 | 80 |
47 | 25-10-2024 | 43 | 43 |
Virtual Lab Usage – 2023 |
|||
Sr. No. | Workshop Date | Users | Usage |
1 | 04-03-2023 | 10 | 23 |
2 | 10-03-2023 | 16 | 18 |
3 | 14-03-2023 | 19 | 20 |
4 | 03-05-2023 | 11 | 13 |
5 | 04-05-2023 | 49 | 54 |
6 | 09-05-2023 | 15 | 15 |
7 | 10-05-2023 | 77 | 111 |
8 | 11-05-2023 | 51 | 87 |
9 | 12-05-2023 | 27 | 32 |
10 | 16-05-2023 | 60 | 150 |
11 | 18-05-2023 | 29 | 50 |
12 | 03-08-2023 | 72 | 81 |
13 | 08-08-2023 | 24 | 26 |
14 | 16-08-2023 | 15 | 16 |
15 | 17-08-2023 | 18 | 21 |
16 | 18-08-2023 | 32 | 39 |
17 | 21-08-2023 | 67 | 118 |
18 | 24-08-2023 | 48 | 48 |
19 | 01-09-2023 | 46 | 74 |
20 | 06-09-2023 | 11 | 26 |
21 | 06-10-2023 | 13 | 25 |
22 | 07-10-2023 | 21 | 22 |
23 | 09-10-2023 | 345 | 387 |
24 | 10-10-2023 | 378 | 491 |
25 | 11-10-2023 | 347 | 575 |
26 | 12-10-2023 | 394 | 436 |
27 | 13-10-2023 | 380 | 470 |
28 | 16-10-2023 | 250 | 381 |
29 | 17-10-2023 | 176 | 577 |
30 | 18-10-2023 | 52 | 129 |
31 | 20-10-2023 | 27 | 47 |
32 | 23-10-2023 | 48 | 72 |
33 | 25-10-2023 | 12 | 18 |
34 | 26-10-2023 | 10 | 16 |
35 | 27-10-2023 | 57 | 67 |
36 | 01-11-2023 | 38 | 43 |